![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-20 | 18:35 | 18:49 | 14 分鐘 |
| 2 | 16:43 | 17:05 | 22 分鐘 | |
| 3 | 01:24 | 01:51 | 28 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-19 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 6 | 20:46 | 22:55 | 129 分鐘 | |
| 7 | 20:09 | 20:45 | 35 分鐘 | |
| 8 | 16:23 | 18:02 | 99 分鐘 | |
| 9 | 15:56 | 16:17 | 21 分鐘 | |
| 10 | 15:43 | 15:44 | 1 分鐘 | |
| 11 | 15:27 | 15:38 | 11 分鐘 | |
| 12 | 15:16 | 15:25 | 9 分鐘 | |
| 13 | 03:28 | 03:32 | 4 分鐘 | |
| 14 | 03:10 | 03:17 | 8 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-18 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 17 | 17:26 | 18:44 | 77 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-17 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 20 | 20:14 | 23:17 | 183 分鐘 | |
| 21 | 19:39 | 19:59 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 q817.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. |





